
Penurunan Dana Transfer ke Daerah Pemprov Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami penurunan signifikan dalam dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, proyeksi dana transfer yang akan diterima oleh Pemprov Bengkulu sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah penurunan mencapai Rp 400 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun lalu, DAU Bengkulu sebesar Rp 1,2 triliun, sedangkan pada tahun ini hanya mencapai Rp 1 triliun atau turun sebesar Rp 259 miliar. Perbandingan ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar dalam alokasi dana antara provinsi-provinsi di Indonesia.
Perlu diketahui bahwa dana transfer ke daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum, TKD terdiri dari beberapa komponen seperti:
- Transfer Dana Perimbangan: meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Transfer Dana Otonomi Khusus: meliputi Dana Otonomi Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- Transfer Dana Penyesuaian: meliputi tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, dan dana insentif daerah.
Rincian Penurunan Dana Transfer Bengkulu 2026
Berikut adalah rincian penurunan komponen TKD Provinsi Bengkulu:
| Jenis | 2025 (Miliar Rupiah) | 2026 (Miliar Rupiah) | Selisih (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|---|
| DBH | 120,46 | 32,4 | -88,06 |
| DAU | 1.285,89 | 1.026,63 | -259,26 |
| DAK Fisik | 49,49 | 3 | -46,49 |
| Insentif Daerah | 6,57 | 0 | -6,57 |
| DAK Non Fisik | 347,02 | 346,68 | -0,34 |
Rincian Dana Transfer Bengkulu 2026
Berikut adalah detail anggaran dan realisasi dana transfer yang diterima oleh Provinsi Bengkulu:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.408,72 M | 204,59 M | 14.52 |
| Dana Bagi Hasil | 32,40 M | 1,01 M | 3.13 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 5,57 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 4,37 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 11,06 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,36 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 0,72 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,14 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,28 M | 0,03 M | 10.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 9,86 M | 0,99 M | 10.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,05 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.026,63 M | 167,99 M | 16.36 |
| Dana Alokasi Umum | 1.007,97 M | 167,99 M | 16.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 18,67 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 3,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 3,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 346,68 M | 35,59 M | 10.26 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 3,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 5,44 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 140,83 M | 22,52 M | 15.99 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,60 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,41 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,05 M | 0,00 M | 0.52 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 196,35 M | 13,06 M | 6.65 |
| TOTAL TKDD | 1.408,72 M | 204,59 M | 50 |
Perbandingan dengan Provinsi Lain
Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan yang signifikan dalam dana transfer ke daerah. Tahun ini, Provinsi Kepulauan Riau menerima dana transfer sebesar Rp 1,46 triliun, turun sebesar Rp 533 miliar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 2.000,75 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan dana transfer bukan hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga di berbagai provinsi lain di Indonesia.
0 Komentar