
Kabupaten Padang Lawas Siap Menerima Dana Desa 2026 Sebesar Rp 94 Miliar
Pemerintah akan segera mencairkan dana desa tahun 2026 untuk Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan total dana sebesar Rp 94 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 303 desa yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Dana Desa merupakan bagian dari Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.
Dana Desa adalah salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pengelolaan dana desa, pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Secara nasional, pagu dana desa 2026 mencapai Rp 60,57 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 25 triliun digunakan untuk dana desa reguler.
Jadwal Pencairan Dana Desa 2026
Pencairan dana desa 2026 dibagi menjadi dua tahap berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026:
- Tahap I: Sebesar 40 persen dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026.
- Tahap II: Sebesar 60 persen dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwal pencairan berbeda:
- Tahap I: Sebesar 60 persen dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026.
- Tahap II: Sebesar 40 persen dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Besaran Dana Desa Tiap Desa di Kabupaten Padang Lawas
Berikut adalah besaran dana desa 2026 yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Padang Lawas:
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| 1 | Pagaranbira Jae | 307.637.000 |
| 2 | Pagaran Bira Julu | 435.220.000 |
| 3 | Huta Bargot | 366.738.000 |
| 4 | Siundol Jae | 452.909.000 |
| 5 | Siundol Julu | 354.321.000 |
| 6 | Siundol Dolok | 408.707.000 |
| 7 | Hutabaru Siundol | 449.918.000 |
| 8 | Binanga Tolu | 368.906.000 |
| 9 | Aek Bargot | 461.049.000 |
| 10 | Ulu Aer | 415.440.000 |
| 11 | Hulim | 453.197.000 |
| 12 | Sianggunan | 369.909.000 |
| 13 | Simaninggir Sosopan | 368.426.000 |
| 14 | Sibualbuali | 369.434.000 |
| 15 | Sosopan | 312.988.000 |
| 16 | Sigala-Gala | 339.928.000 |
| 17 | Sihaporas | 443.219.000 |
| 18 | Banua Tonga | 467.136.000 |
| 19 | Sosopan Julu | 448.170.000 |
| 20 | Huta Bara | 228.662.000 |
| 21 | Hutabaru Sosopan | 228.812.000 |
| 22 | Simartolu | 225.018.000 |
| 23 | Gunung Baringin | 223.368.000 |
| 24 | Pasar Binanga | 373.456.000 |
| 25 | Sihaborgoan Dalan | 244.496.000 |
| 26 | Aek Tanduk | 221.181.000 |
| 27 | PP. Makmur | 258.940.000 |
| 28 | Siboris Bahal | 217.718.000 |
| 29 | Bangkudu | 295.721.000 |
| 30 | Siolip | 218.856.000 |
| 31 | Aek Tunjang | 246.428.000 |
| 32 | Binanga | 243.047.000 |
| 33 | Manombo | 342.927.000 |
| 34 | Janji Raja | 240.543.000 |
| 35 | Pangirkiran Dolok | 311.450.000 |
| 36 | Sihaborgoan Barumun | 374.424.000 |
| 37 | Siboris Dolok | 244.127.000 |
| 38 | Padang Matinggi | 378.344.000 |
| 39 | Tandihat | 227.917.000 |
| 40 | Bara Batu | 366.606.000 |
| 41 | Bahal Batu | 228.934.000 |
| 42 | Ginduang Batu | 376.142.000 |
| 43 | Padang Garugur | 229.807.000 |
| 44 | Gunung Manaon | 250.701.000 |
| 45 | Siboris Lombang | 225.949.000 |
| 46 | Janji Matogu | 230.182.000 |
| 47 | Gunung Malintang | 236.857.000 |
| 48 | Sibatu Loting | 256.980.000 |
| 49 | Janji Manahan | 197.711.000 |
| 50 | Siparau | 268.699.000 |
| 51 | Unterudang | 234.102.000 |
| 52 | Binanga Tolu | 315.182.000 |
| 53 | Tanjung Baringin | 267.228.000 |
| 54 | Huristak | 333.598.000 |
| 55 | Paran Tonga | 418.773.000 |
| 56 | Gonting Julu | 272.523.000 |
| 57 | Bulu Cina | 232.550.000 |
| 58 | Sigading | 266.146.000 |
| 59 | Pasir Lancat Lama | 214.748.000 |
| 60 | Siala Gundi | 322.461.000 |
| 61 | Tobing Julu | 492.949.000 |
| 62 | Tar Sihoda-Hoda | 239.655.000 |
| 63 | Huta Pasir Ulak Tano | 222.536.000 |
| 64 | Tobing Jae | 262.444.000 |
| 65 | Pasar Huristak | 373.456.000 |
| 66 | Sipirok Baru | 227.046.000 |
| 67 | Pasir Lancat Baru | 291.397.000 |
| 68 | Tobing Tinggi | 344.045.000 |
| 69 | Ganal | 266.134.000 |
| 70 | Paya Bujing | 293.433.000 |
| 71 | Pulo Bariang | 234.417.000 |
| 72 | Ramba | 361.066.000 |
| 73 | Gonting Jae | 231.327.000 |
| 74 | Gala Bonang | 233.751.000 |
| 75 | Tanjung Morang | 263.052.000 |
| 76 | Gunung Manaon | 331.178.000 |
| 77 | Gunung Matinggi | 292.909.000 |
| 78 | Pasir Pinang | 237.562.000 |
| 79 | Janji Matogu | 456.494.000 |
| 80 | Pagaran Silindung | 355.027.000 |
| 81 | Tangga Bosi | 256.321.000 |
| 82 | Hutaibus | 430.424.000 |
| 83 | Pagaran Jalu-Jalu | 384.155.000 |
| 84 | Hutanopan | 360.197.000 |
| 85 | Pasar Latong | 471.235.000 |
| 86 | Pagaran Jae Batu | 430.615.000 |
| 87 | Aek Lancat | 475.969.000 |
| 88 | Batang Tanggal Baru | 426.164.000 |
| 89 | Bonal | 461.974.000 |
| 90 | Pagaran Malaka | 438.379.000 |
| 91 | Huta Dolok | 400.255.000 |
| 92 | Gunung Manobot | 423.441.000 |
| 93 | Batang Bulu Jae | 390.453.000 |
| 94 | Suro Dingin | 385.558.000 |
| 95 | Janji Lobi Lima | 380.623.000 |
| 96 | Sangkilon | 237.100.000 |
| 97 | Siali-Ali | 518.956.000 |
| 98 | Huta Lombang | 393.547.000 |
| 99 | Pagaran Mompang | 420.877.000 |
| 100 | Parsombaan | 426.126.000 |
| 101 | Sihiuk | 329.259.000 |
| 102 | Batang Bulu Tanggal | 484.237.000 |
| 103 | Lubuk Bunut | 486.788.000 |
| 104 | Ujung Padang | 229.459.000 |
| 105 | Tanjung Baringin | 217.808.000 |
| 106 | Sibodak Sosa Jae | 452.839.000 |
| 107 | Parmainan | 266.250.000 |
| 108 | Pagaran Dolok Sosa Jae | 361.439.000 |
| 109 | Aliaga | 285.361.000 |
| 110 | Mananti Sosa Jae | 272.071.000 |
| 111 | Panyabungan | 205.911.000 |
| 112 | Pasar Panyabungan | 205.193.000 |
| 113 | Sigalapung | 266.186.000 |
| 114 | Siabu | 256.432.000 |
| 115 | Paya Ombur | 251.425.000 |
| 116 | Hutaraja Tinggi | 242.242.000 |
| 117 | Sungai Korang | 321.943.000 |
| 118 | Ujung Batu I | 474.829.000 |
| 119 | Ujung Batu II | 465.324.000 |
| 120 | Ujung Batu III | 443.844.000 |
| 121 | Ujung Batu IV | 518.956.000 |
| 122 | Ujung Batu V | 533.894.000 |
| 123 | Pir Trans Sosa III A | 238.490.000 |
| 124 | Pir Trans Sosa III B | 242.984.000 |
| 125 | Pir Trans Sosa II | 297.666.000 |
| 126 | Pir Trans Sosa IV | 262.139.000 |
| 127 | Pir Trans Sosa V | 264.367.000 |
| 128 | Pir Trans Sosa VI | 335.616.000 |
| 129 | Simanuldang Jae | 250.575.000 |
| 130 | Simanuldang Julu | 259.314.000 |
| 131 | Tapian Nauli | 219.308.000 |
| 132 | Handang Kopo | 313.939.000 |
| 133 | Subulussalam | 226.985.000 |
| 134 | Pintu Padang | 282.977.000 |
| 135 | Matondang | 262.095.000 |
| 136 | Pasar Ipuh | 244.488.000 |
| 137 | Paringgonan | 363.246.000 |
| 138 | Paringgonan Julu | 266.603.000 |
| 139 | Paran Batu | 263.896.000 |
| 140 | Sibual Buali | 328.022.000 |
| 141 | Tanjung | 284.519.000 |
| 142 | Siraisan | 315.375.000 |
| 143 | Aek Haruaya | 450.662.000 |
| 144 | Sibuhuan Julu | 270.690.000 |
| 145 | Bangun Raya | 234.767.000 |
| 146 | Purba Tua | 238.797.000 |
| 147 | Handis Julu | 297.476.000 |
| 148 | Sialambue | 331.519.000 |
| 149 | Sibuhuan Jae | 250.073.000 |
| 150 | Janjilobi | 355.534.000 |
| 151 | Tanjung Durian | 248.140.000 |
| 152 | Tanjung Botung | 323.587.000 |
| 153 | Tanobato | 253.579.000 |
| 154 | Hutarimbaru | 327.280.000 |
| 155 | Sayur Matua | 272.612.000 |
| 156 | Bulusonik | 286.105.000 |
| 157 | Arsesimatorkis | 248.109.000 |
| 158 | Pancaukan | 246.463.000 |
| 159 | Pagaran Baringin | 243.904.000 |
| 160 | Pasar Ujung Batu | 373.456.000 |
| 161 | Plasma Mondang | 216.326.000 |
| 162 | Hutaimbaru | 364.511.000 |
| 163 | Mondang | 548.060.000 |
| 164 | Sisoma | 226.843.000 |
| 165 | Aek Tinga | 290.323.000 |
| 166 | Gunung Baringin | 236.469.000 |
| 167 | Simarancar | 215.047.000 |
| 168 | Huta Raja Lamo | 363.756.000 |
| 169 | Tanjung Botung Sosa Jae | 235.810.000 |
| 170 | Ujung Batu | 308.788.000 |
| 171 | Janjiraja | 318.889.000 |
| 172 | Rao-Rao Dolok | 248.662.000 |
| 173 | Parau Sorat | 290.909.000 |
| 174 | Aer Bale | 248.223.000 |
| 175 | Tanjung Bale | 240.737.000 |
| 176 | Tanjung Baru | 256.639.000 |
| 177 | Tamiang | 235.622.000 |
| 178 | Tanjung Barani | 216.583.000 |
| 179 | Manggis | 245.960.000 |
| 180 | Pagaran Tayas | 372.054.000 |
| 181 | Hatongga | 440.111.000 |
| 182 | Botung | 477.905.000 |
| 183 | Siadam | 385.022.000 |
| 184 | Siojo | 389.505.000 |
| 185 | Pagaran Manggis | 465.696.000 |
| 186 | Muara Malinto Lama | 360.206.000 |
| 187 | Hutabaru | 220.796.000 |
| 188 | Huta Nopan | 440.366.000 |
| 189 | Tandolan | 221.282.000 |
| 190 | Tangga Batu | 214.906.000 |
| 191 | Pagaran Dolok Pinarik | 218.618.000 |
| 192 | Muara Malinto Baru | 462.494.000 |
| 193 | Aek Sorik | 214.971.000 |
| 194 | Tanjung Botung Pinarik | 220.862.000 |
| 195 | Pinarik | 363.494.000 |
| 196 | Batang Bulu Lama | 426.935.000 |
| 197 | Pagur Satio | 363.468.000 |
| 198 | Batang Bulu Baru | 264.279.000 |
| 199 | Gunung Intan | 424.126.000 |
| 200 | Tanjung Purba Tua | 361.988.000 |
| 201 | Banua Tonga | 434.678.000 |
| 202 | Gunung Barani | 371.374.000 |
| 203 | Tanjung Baringin Simarulak | 425.897.000 |
| 204 | Sayur Mahincat | 471.758.000 |
| 205 | Sidomulio | 390.289.000 |
| 206 | Panarian | 440.875.000 |
| 207 | Aek Nabara Tonga | 251.711.000 |
| 208 | Aek Nabara Jae | 251.735.000 |
| 209 | Padang Garugur Jae | 311.331.000 |
| 210 | Huta Bargot | 230.146.000 |
| 211 | Janji Maria | 221.587.000 |
| 212 | Padang Garugur Julu | 216.250.000 |
| 213 | Sidokan | 225.267.000 |
| 214 | Tobing | 298.427.000 |
| 215 | Hadungdung Aek Rampah | 244.269.000 |
| 216 | Tobing Tinggi | 247.230.000 |
| 217 | Sipagabu | 260.383.000 |
| 218 | Tanjung | 258.437.000 |
| 219 | Paran Tonga | 250.692.000 |
| 220 | Paran Julu | 251.097.000 |
| 221 | Hadungdung Pintu Padang | 251.823.000 |
| 222 | Tanjung Rokan | 225.444.000 |
| 223 | Aek Bonban | 302.043.000 |
| 224 | Marenu | 373.456.000 |
| 225 | Aek Nabara Julu | 255.799.000 |
| 226 | Padang Garugur Tonga | 235.752.000 |
| 227 | Bangkuang | 226.182.000 |
| 228 | Paya bahung | 239.005.000 |
| 229 | Aek Buaton | 258.573.000 |
| 230 | Sayur Matua | 215.017.000 |
| 231 | Sayur Mahincat | 249.795.000 |
| 232 | Lubuk Gonting | 234.525.000 |
| 233 | Padang Hasior Dolok | 435.734.000 |
| 234 | Padang Hasior Lombang | 233.388.000 |
| 235 | Sitada-Tada | 413.513.000 |
| 236 | Paran Dolok | 233.578.000 |
| 237 | Ujung Gading | 257.033.000 |
| 238 | Simaninggir | 445.223.000 |
| 239 | Tanjung Morang | 220.909.000 |
| 240 | Silenjeng | 471.055.000 |
| 241 | Aek Goti | 377.475.000 |
| 242 | Gulangan | 450.171.000 |
| 243 | Ujung Padang | 374.573.000 |
| 244 | Balangka | 230.294.000 |
| 245 | Hasahatan Julu | 358.719.000 |
| 246 | Hasahatan Jae | 281.327.000 |
| 247 | Sabahotang | 331.776.000 |
| 248 | Sigorbus Julu | 240.119.000 |
| 249 | Sigorbus Jae | 239.521.000 |
| 250 | Mompang | 240.646.000 |
| 251 | Sitarolo Julu | 223.783.000 |
| 252 | Siolip | 366.921.000 |
| 253 | Saba Rimba | 254.983.000 |
| 254 | Limbong | 377.487.000 |
| 255 | Simaninggir | 341.783.000 |
| 256 | Binabo Julu | 247.224.000 |
| 257 | Binabo Jae | 336.631.000 |
| 258 | Hapung | 373.456.000 |
| 259 | Batu Gajah | 240.607.000 |
| 260 | Hapung Torop | 217.107.000 |
| 261 | Harang Jae | 218.858.000 |
| 262 | Harang Julu | 266.109.000 |
| 263 | Handio | 273.919.000 |
| 264 | Gunung Tua | 425.252.000 |
| 265 | Mandian | 219.446.000 |
| 266 | Parapat | 313.072.000 |
| 267 | Horuon | 243.553.000 |
| 268 | Bonan Dolok | 254.567.000 |
| 269 | Pasir Julu | 312.791.000 |
| 270 | Lumban Huayan | 322.902.000 |
| 271 | Siborna Bunut | 286.709.000 |
| 272 | Mananti Sosa Julu | 319.770.000 |
| 273 | Ampolu | 291.866.000 |
| 274 | Siginduang | 213.230.000 |
| 275 | Ramba | 211.782.000 |
| 276 | Roburan | 211.500.000 |
| 277 | Tanjung | 286.142.000 |
| 278 | Hurung Jilok | 253.775.000 |
| 279 | Pasir Jae | 230.344.000 |
| 280 | Sungai Jior | 248.530.000 |
| 281 | Gading | 328.610.000 |
| 282 | Huta Ruhom | 310.885.000 |
| 283 | Aek Siala | 397.862.000 |
| 284 | Bire | 312.117.000 |
| 285 | Sibontar | 272.520.000 |
| 286 | Para Napa Jae | 263.009.000 |
| 287 | Para Napa Dolok | 317.299.000 |
| 288 | Batusundung | 312.935.000 |
| 289 | Sidongdong | 240.358 |
0 Komentar